Description
Ingredients: Raw, Moringa Olefiera Micro-Powder
Product of South Africa
100% Raw Superfood Powder
| Typical Values | Per 100g |
| Energy | 1339kJ
320Kcal |
| Fat | 2.3g |
| Of which saturates | 0.6g |
| Carbohydrates | 38g |
| Of which sugar | 15g |
| Fibre | 19g |
| Protein | 27g |
| Salt | 0.30g |
Suggested Use: start gently with ¼ tsp, slowly increasing to 1 – 2 tsp daily. Enjoy with water, juice or smoothies.
Moringa Powder Nutrition Facts
| Per 100g | Per 4g serving size | |
| Vitamin A | 18500 IU | 740 IU |
| Vitamin E | 65 IU | 2.6 IU |
| Thiamin | 0.5mg | 0.02 mg |
| Riboflavin | 1.5mg | 0.06 mg |
| Vitamin B6 | 1.5 mg | 0.06 mg |
| Vitamin B12 | 0.75 mcg | 0.03 mcg |
| Calcium | 1600 mg | 64 mg |
| Iron | 33.75 mg | 1.35 mg |
| Phosphorus | 325 mg | 13 mg |
| Magnesium | 537.5 mg | 21.5 mg |
| Potassium | 1825 mg | 73 mg |
| Salt | <.1g | <.1g |

Reviews
There are no reviews yet.